2010年5月6日
スカイマーク株式会社は、ゴールデンウィーク期間中(2010年4月28日〜5月5日)の輸送実績をご報告させて頂きます。
1. 輸送実績
| 路線 | 2010年度 | 2009年度 | 対前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供 座席数 |
総搭乗者数 | 搭乗率 | 提供 座席数 |
総搭乗者数 | 搭乗率 | 提供 座席数 |
総搭乗者数 | |
| 羽田-福岡線 | 28,320 | 27,319 | 96.5% | 32,544 | 26,215 | 80.6% | 87.0% | 104.2% |
| 羽田-神戸線 | 16,284 | 14,461 | 88.8% | 16,284 | 12,891 | 79.2% | 100.0% | 112.2% |
| 羽田-札幌線 | 22,656 | 20,451 | 90.3% | 22,479 | 16,080 | 71.5% | 100.8% | 127.2% |
| 羽田-旭川線 | 5,664 | 4,529 | 80.0% | 2,832 | 1,507 | 53.2% | 200.0% | 300.5% |
| 羽田-那覇線 | 10,266 | 9,557 | 93.1% | 8,496 | 7,119 | 83.8% | 120.8% | 134.2% |
| 福岡-那覇線 | 5,664 | 4,691 | 82.8% | 5,664 | 3,341 | 59.0% | 100.0% | 140.4% |
| 神戸-那覇線 | 5,664 | 4,645 | 82.0% | - | - | - | - | - |
| 茨城-神戸線 | 2,832 | 2,764 | 97.6% | - | - | - | - | - |
| 全路線計 | 97,350 | 88,417 | 90.8% | 88,299 | 67,153 | 76.1% | 110.3% | 131.7% |
※神戸-那覇線は2009年12月25日、茨城-神戸線は2010年4月16日より就航の為、前年度の記載はございません。
2. 搭乗日別輸送実績
| 2010年 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 下り便 | 92.1% | 97.3% | 95.2% | 99.0% | 94.4% | 87.4% | 86.0% | 94.1% |
| 上り便 | 86.2% | 72.4% | 79.7% | 89.6% | 90.4% | 92.3% | 97.6% | 99.2% |
| 合計 | 89.2% | 84.8% | 87.4% | 94.3% | 92.4% | 89.8% | 91.8% | 96.7% |
3. 概況
期間中のピークは、下り便が5月1日(土)、上り便が5月5日(水)となっております。