スカイマーク 2009年度 夏季ご予約状況
<2009年8月7日〜8月16日>

2009年7月31日
 スカイマーク株式会社は、夏季期間中(2009年8月7日〜8月16日)のご予約状況をご報告させて頂きます。
1.予約状況
路線 2009年 2008年 対前年比
提供
座席数
総予約数 予約率 提供
座席数
総予約数 予約率 提供
座席数
総予約数
羽田-福岡線 38,920 28,738 73.8% 48,780 32,717 67.1% 79.8% 87.8%
羽田-神戸線 17,700 14,342 81.0% 19,520 12,856 65.9% 90.7% 111.6%
羽田-札幌線 28,320 20,169 71.2% 24,780 18,273 73.7% 114.3% 110.4%
羽田-旭川線 7,080 4,342 61.3% 14,160 7,587 53.6% 50.0% 57.2%
羽田-那覇線 12,380 7,754 62.6% 10,720 8,118 75.7% 115.5% 95.5%
福岡-那覇線 7,080 3,078 43.5% - - - - -
全路線計 111,480 78,423 70.3% 117,960 79,551 67.4% 94.5% 98.6%
※福岡-那覇線は2009年3月7日より就航の為、前年度の記載はございません。
2. 搭乗日別予約状況
2009年 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16
下り便 70.9% 93.8% 88.8% 77.4% 77.4% 90.2% 83.9% 64.4% 61.7% 61.9%
上り便 59.2% 58.8% 60.0% 49.6% 45.6% 54.8% 59.3% 59.5% 93.6% 96.1%
合計 65.1% 76.3% 74.4% 63.5% 61.5% 72.5% 71.6% 61.9% 77.7% 79.0%
3. 概況
 期間中のピークは、下り便が8月8日(土)、上り便が8月16日(日)となっております。
 
PDFファイル