スカイマーク 2007年度 年末年始ご予約状況
<2007年12月28日〜2008年1月6日>

2007年12月21日
 スカイマーク株式会社は、年末年始期間中(2007年12月28日〜2008年1月6日)のご予約状況をご報告させて頂きます。
1.予約状況
路線 2007年 2006年 対前年比
提供
座席数
総予約数 予約率 提供
座席数
総予約数 予約率 提供
座席数
総予約数
羽田-福岡線 53,289 42,256 79.3% 52,510 34,352 65.4% 101.5% 123.0%
羽田-神戸線 33,996 25,132 73.9% 28,320 17,718 62.6% 120.0% 141.8%
羽田-札幌線 28,320 22,605 79.8% 39,860 20,780 52.1% 71.0% 108.8%
羽田-那覇線 17,172 13,492 78.6% 16,070 6,584 41.0% 106.9% 204.9%
全路線計 132,777 103,485 77.9% 136,760 79,434 58.1% 97.1% 130.3%
 
2. 搭乗日別予約状況
2007年度 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6
下り便 97.4% 98.1% 99.0% 96.2% 77.9% 67.4% 78.1% 58.8% 52.6% 52.5%
上り便 48.5% 77.3% 64.5% 50.1% 52.1% 89.7% 99.0% 98.9% 100.0% 99.8%
合計 72.9% 87.7% 81.7% 73.1% 65.0% 78.5% 88.6% 78.8% 76.3% 76.2%
3. 概況
 期間中のピークは、下り便が12月30日(日)、上り便が1月5日(土)となっております。
 
PDFファイル